Despre soluțiile MeCAD – construcții industriale & Co →
185 proiecte / 241.424,61 mp suprafață desfășurată
·
12 proiecte
19.706,86 mp
| Cod proiect | Lucrare | Suprafață desfășurată (mp) |
|---|---|---|
| P0069.1.2006 | Abator păsări, hală de procesare | 8.500 |
| P0043.1.2004 | Depozit cu temperatură controlată pentru rădăcinoase | 1.850 |
| P0062.1.2006 | Depozit cu temperatură controlată pentru rădăcinoase | 1.800 |
| P0130.1.2011 | Fabrică de procesare lapte | 1.517 |
| P0099.1.2008 | Fabrică de procesare lapte și fermă de capre | 1.143,45 |
| P0108.1.2009 | Extindere depozit frigorific | 870 |
| P0088.1.2007 | Depozit frigorific cu atmosferă controlată pentru fructe | 844 |
| P0079.1.2007 | Fabrică de procesare lapte | 800 |
| P0246.1.2021 | Hală metalică pentru procesare pește și fructe de mare | 700 |
| P0094.1.2008 | Hală metalică de producție și depozitare apă plată | 652 |
| P0059.1.2005 | Hală procesare lapte | 625 |
| P0254.1.2020 | Centru de colectare pește | 405,41 |
39 proiecte
76.541,99 mp
| Cod proiect | Lucrare | Suprafață desfășurată (mp) |
|---|---|---|
| P0061.1.2006 | Complex de creștere porci | 17.600 |
| P0111.1.2010 | Fermă de creștere porci – reabilitare complex Ostrov | 13.800 |
| P0135.1.2011 | Fermă de găini ouătoare | 6.344,40 |
| P0120.1.2010 | Fermă de bovine – grajd și fânar | 5.500 |
| P0134.1.2011 | Hală metalică de depozitare produse agricole (cereale) | 3.993 |
| P0114.1.2010 | Hale de creștere pui de carne – 2 hale | 3.798,74 |
| P0167.1.2014 | Hale metalice pentru cereale | 2.482,45 |
| P0178.1.2015 | Hală metalică pentru utilaje agricole | 2.324 |
| P0122.1.2010 | Fermă de porci la îngrășare – 2 hale și remiză | 2.080 |
| P0207.2.2017 | Șopron metalic pentru utilaje agricole | 2.000 |
| P0231.1.2018 | Șopron metalic pentru utilaje agricole | 1.718 |
| P0260.1.2021 | Hală metalică de depozitare cereale | 1.522,69 |
| P0196.1.2016 | Hală metalică pentru depozitare cereale și parcare utilaje | 1.512 |
| P0163.1.2014 | Șopron metalic pentru utilaje agricole | 1.228,60 |
| P0099.1.2008 | Fabrică de procesare lapte și fermă de capre | 1.143,45 |
| P0238.2.2019 | Hală service utilaje agricole și clădire de birouri | 1.101 |
| P0165.1.2014 | Acoperiș metalic pentru hală de utilaje agricole | 1.000 |
| P0192.1.2016 | Magazie de cereale, parcare utilaje și birouri | 916 |
| P0177.1.2015 | Șopron metalic pentru utilaje agricole și semințe | 885 |
| P0193.1.2016 | Magazie de cereale cu cântar basculă | 647 |
| P0100.1.2008 | Hală metalică de depozitare cereale cu corp administrativ | 616 |
| P0249.1.2020 | Garaj metalic pentru utilaje agricole | 595 |
| P0202.1.2016 | Depozit logistic agricol și clădire de birouri | 595 |
| P0243.1.2020 | Hală metalică de depozitare cereale | 592 |
| P0211.1.2017 | Copertină metalică pentru utilaje agricole | 555 |
| P0150.1.2013 | Seră metalică pentru legume, acoperită cu policarbonat – 465 mp | 465 |
| P0218.1.2018 | Șopron metalic pentru utilaje agricole | 435 |
| P0211.2.2018 | Șopron metalic pentru utilaje agricole | 401 |
| P0197.1.2016 | Hală pentru depozitare fructe și adăpost utilaje | 269,91 |
| P0129.1.2011 | Hală service utilaje agricole | 244,35 |
| P0244.6.2020 | Garaj metalic pentru utilaje | 105,50 |
| P0244.5.2020 | Garaj metalic pentru utilaje | 71,90 |
| P0220.1.2018 | Fermă de păsări free range – hală de creștere găini | |
| P0211.3.2020 | Structură de uscare a usturoiului și închideri laterale șopron | |
| P0203.1.2016 | Magazie și șopron agricol | |
| P0198.1.2016 | Magazie de cereale pe structură metalică | |
| P0180.1.2015 | Hale de creștere păsări (3 hale) | |
| P0164.1.2014 | Fermă de găini ouătoare în regim ecologic | |
| P0149.1.2013 | Garaj metalic pentru utilaje agricole |
66 proiecte
103.661,15 mp
| Cod proiect | Lucrare | Suprafață desfășurată (mp) |
|---|---|---|
| P0095.1.2008 | Hale pentru asamblare blocuri de secții plane (PBS) | 33.000 |
| P0154.1.2013 | Hală de producție și arhivare | 11.200 |
| P0187.1.2015 | Hală metalică de vopsire aluminiu și depozitare | 7.000 |
| P0215.3.2017 | Hală de producție confecții metalice cu poduri rulante | 5.740 |
| P0195.1.2015 | Depozit logistic și clădire de birouri P+2E | 3.057 |
| P0233.3.2021 | Patru hale metalice de depozitare | 2.319 |
| P0212.1.2017 | Hală de producție prelucrare piatră | 2.300 |
| P0136.1.2012 | Hală de producție, depozitare și birouri | 2.202 |
| P0057.1.2005 | Hală de producție, depozit și birouri | 2.190 |
| P0201.1.2016 | Hală de depozitare și birouri | 2.051 |
| P0216.1.2017 | Hală metalică de producție | 1.880 |
| P0245.1.2020 | Hală metalică de depozitare produse industriale | 1.723 |
| P0258.1.2021 | Hală de depozitare cu birouri | 1.570 |
| P0081.1.2007 | Complex magazin, producție și depozitare | 1.358,96 |
| P0101.1.2008 | Hală de producție și birouri | 1.296 |
| P0262.2.2022 | Hală de depozitare deșeuri industriale (remodelare corp C2) | 1.251 |
| P0244.2.2020 | Două hale metalice de depozitare ambalaje | 1.177,60 |
| P0244.1.2020 | Două hale metalice de depozitare ambalaje | 1.177,60 |
| P0240.1.2020 | Două hale metalice de producție și depozitare | 1.172,86 |
| P0236.1.2019 | Hală de depozitare deșeuri solide și șopron | 1.172,14 |
| P0253.1.2020 | Două hale metalice de depozitare | 1.172 |
| P0213.5.2021 | Hală utilaje și hală procesare nuci | 1.089,45 |
| P0157.1.2013 | Hală metalică de sortare semințe | 992,14 |
| P0233.2.2021 | Două hale metalice de depozitare cu anexă | 903 |
| P0262.1.2021 | Hală metalică pentru colectare deșeuri | 886 |
| P0362.1.2025 | Hală metalică de producție – armături oțel-beton | 751,71 |
| P0259.1.2021 | Hală metalică de depozitare produse finite | 727,54 |
| P0082.1.2007 | Hală metalică de depozitare | 661 |
| P0087.1.2007 | Hală metalică de depozitare produse cosmetice și parfumerie | 619 |
| P0244.3.2020 | Hală metalică de depozitare ambalaje | 599,94 |
| P0275.1.2022 | Hală metalică de depozitare | 597,45 |
| P0320.1.2023 | Hală metalică de depozitare | 588,80 |
| P0319.1.2023 | Hală metalică de depozitare | 588,80 |
| P0302.1.2023 | Hală metalică de depozitare | 588,80 |
| P0339.1.2024 | Clădire metalică birouri și depozit | 583 |
| P0235.1.2019 | Hală metalică de depozitare | 550 |
| P0060.1.2006 | Hală metalică de depozitare | 547 |
| P0247.1.2020 | Hală metalică cu depozit și birouri | 515 |
| P0190.0.2016 | Hală metalică de depozitare | 513,92 |
| P0248.1.2020 | Hală metalică de depozitare și birouri | 503,62 |
| P0157.1.2017 | Extindere hală de sortare și magazie | 491,10 |
| P0199.1.2016 | Hală de producție brichete și cântar basculă | 470,68 |
| P0250.1.2020 | Hală industrială pentru colectare deșeuri ambalate | 462,80 |
| P0252.1.2020 | Hală metalică de depozitare materiale | 460 |
| P0104.1.2009 | Hală metalică | 410,93 |
| P0166.1.2014 | Hală metalică pentru fabrică de peleți | 403 |
| P0071.1.2006 | Hală de depozitare și comercializare flori | 400 |
| P0241.2.2020 | Depozit de piese auto – hală metalică | 372,75 |
| P0173.1.2014 | Hală metalică de arhivă cu birouri | 360,46 |
| P0075.1.2006 | Hală metalică de depozitare | 332 |
| P0086.1.2007 | Hală metalică de depozitare | 190 |
| P0244.4.2020 | Hală metalică îngustă de depozitare ambalaje | 186,60 |
| P0190.2.2019 | Hală metalică de depozitare | 155 |
| P0190.1.2016 | Clădire de birouri pe structură metalică | 149,50 |
| P0357.1.2025 | Hală cu spații comerciale, depozitare și birouri | |
| P0356.1.2025 | Hală metalică | |
| P0234.1.2019 | Hală metalică de producție și depozitare | |
| P0233.1.2019 | Trei hale metalice de depozitare | |
| P0224.1.2018 | Hală metalică de depozitare | |
| P0222.1.2018 | Hală metalică de depozitare | |
| P0216.2.2018 | Hală metalică de producție | |
| P0194.1.2016 | Hală metalică de depozitare | |
| P0172.1.2014 | Hală metalică de peleți | |
| P0162.1.2014 | Hală metalică de producție | |
| P0021.1.2002 | Hală metalică 10 x 12 m | |
| P0016.1.2002 | Hală metalică |
39 proiecte
34.728,72 mp
| Cod proiect | Lucrare | Suprafață desfășurată (mp) |
|---|---|---|
| P0097.1.2008 | Hală service camioane Mercedes-Benz | 2.728,32 |
| P0073.1.2006 | Showroom și service auto Volkswagen | 2.700 |
| P0070.1.2006 | Showroom și service Renault, Dacia, Nissan | 2.468 |
| P0178.1.2015 | Hală metalică pentru utilaje agricole | 2.324 |
| P0207.2.2017 | Șopron metalic pentru utilaje agricole | 2.000 |
| P0231.1.2018 | Șopron metalic pentru utilaje agricole | 1.718 |
| P0196.1.2016 | Hală metalică pentru depozitare cereale și parcare utilaje | 1.512 |
| P0046.1.2004 | Complex auto SEAT (showroom + service) | 1.410 |
| P0121.1.2010 | Service auto multibrand | 1.348,10 |
| P0163.1.2014 | Șopron metalic pentru utilaje agricole | 1.228,60 |
| P0238.2.2019 | Hală service utilaje agricole și clădire de birouri | 1.101 |
| P0034.1.2003 | Showroom și service auto – complex AUTOHOUSE | 1.015 |
| P0092.1.2008 | Service auto pentru camioane | 982,80 |
| P0237.1.2019 | Garaj auto | 940,61 |
| P0192.1.2016 | Magazie de cereale, parcare utilaje și birouri | 916 |
| P0177.1.2015 | Șopron metalic pentru utilaje agricole și semințe | 885 |
| P0133.1.2011 | Showroom și service auto Dacia | 862,92 |
| P0053.1.2005 | Service autocamioane | 815 |
| P0089.1.2007 | Service autocamioane Straco 1 | 765 |
| P0362.2.2025 | Hală metalică de reparații și întreținere utilaje | 751,71 |
| P0050.1.2005 | Complex auto SEAT (showroom + service) | 750 |
| P0249.1.2020 | Garaj metalic pentru utilaje agricole | 595 |
| P0074.1.2006 | Showroom și service auto Audi | 591 |
| P0211.1.2017 | Copertină metalică pentru utilaje agricole | 555 |
| P0255.1.2020 | Hală ITP cu zonă de birouri | 553,88 |
| P0090.1.2008 | Service autocamioane Straco 2 | 540,12 |
| P0054.1.2005 | Extindere showroom și service auto SEAT | 520 |
| P0241.1.2020 | Hală service auto și sediu administrativ | 441 |
| P0218.1.2018 | Șopron metalic pentru utilaje agricole | 435 |
| P0211.2.2018 | Șopron metalic pentru utilaje agricole | 401 |
| P0197.1.2016 | Hală pentru depozitare fructe și adăpost utilaje | 269,91 |
| P0129.1.2011 | Hală service utilaje agricole | 244,35 |
| P0091.1.2008 | Extindere service auto SEAT | 183 |
| P0244.6.2020 | Garaj metalic pentru utilaje | 105,50 |
| P0244.5.2020 | Garaj metalic pentru utilaje | 71,90 |
| P0205.1.2017 | Hală pentru garare și întreținere vehicule agroindustriale | |
| P0200.1.2016 | Hală service auto cu zonă de birouri | |
| P0078.1.2007 | Hală showroom | |
| P0149.1.2013 | Garaj metalic pentru utilaje agricole |
44 proiecte
22.291,60 mp
| Cod proiect | Lucrare | Suprafață desfășurată (mp) |
|---|---|---|
| P0068.1.2006 | Acoperiș metalic pentru depozit, showroom și birouri | 5.525 |
| P0264.1.2022 | Clădire servicii pentru mânăstire | 3.749 |
| P0007.1.2001 | Pavilion expozițional | 3.715 |
| P0103.1.2009 | Închideri exterioare parcare mecanizată | 2.271,50 |
| P0118.1.2010 | Hală metalică tip poligon de tragere (Shooting House) | 1.520 |
| P0112.1.2010 | Hală peste deznisipatoare și separatoare de grăsimi – stația de epurare Constanța Nord | 1.149,50 |
| P0102.1.2008 | Supraetajare hotel Dunărea – spațiu restaurant | 1.143,90 |
| P0110.1.2009 | Structură metalică pentru acoperișul unei săli de sport | 565,02 |
| P0036.1.2003 | Extindere delfinariu (tribună și copertină metalică) | 425 |
| P0093.1.2008 | Închideri cu panouri poliuretanice pentru hala de deshidratare nămol | 420 |
| P0170.1.2014 | Clădire utilități – stație compresoare și posturi de transformare | 330 |
| P0207.0.2017 | Clădire administrativă fermă | 271 |
| P0038.1.2003 | Pensiune turistică (mini-hotel) P+1E – Vama Veche | 264 |
| P0083.1.2007 | Hală metalică peste grătare dese – stație de epurare Constanța Nord | 243 |
| P0098.1.2008 | Două hale-anexe (birouri și laboratoare) la stația de betoane | 239,68 |
| P0109.1.2009 | Anexe tehnice complex Caelia | 200 |
| P0213.3.2017 | Stație de pompare irigații | 195 |
| P0313.1.2023 | Clădire de birouri demontabilă | 65 |
| P0346.1.2024 | Reabilitare luminatoare de acoperiș | |
| P0342.1.2024 | Copertine metalice de protecție | |
| P0331.1.2023 | Panotaj de acoperiș | |
| P0330.1.2023 | Panotaj pentru patru corpuri de clădire (C1–C4) | |
| P0323.1.2023 | Fundație din beton armat pentru presă hidraulică | |
| P0263.1.2022 | Anexă metalică la hală și radier rezervor apă | |
| P0232.2.2020 | Magazin | |
| P0232.1.2018 | Magazin | |
| P0229.1.2018 | Scară metalică de acces la etaj | |
| P0227.1.2018 | Acoperiș metalic cu grinzi cu zăbrele – sală de sport | |
| P0226.3.2018 | Consolidare grinzi planșeu și reabilitare scări – camera pompelor și doc nr. 3 | |
| P0226.2.2018 | Reabilitare fațade și luminatoare – Hală armare-dezarmare doc | |
| P0226.1.2018 | Reabilitare fațade și luminatoare – Hală reparații mecanisme | |
| P0225.1.2018 | Stație de îmbuteliere gaze tehnice | |
| P0221.1.2018 | Acoperiș metalic pentru hală de depozitare | |
| P0213.2.2017 | Stație de pompare și bazin de acumulare pentru irigații | |
| P0206.2.2017 | Copertină metalică – parc logistic | |
| P0206.1.2017 | Structură metalică de acoperiș – parc logistic | |
| P0204.1.2016 | Mezanin metalic într-o hală de producție | |
| P0157.2.2021 | Amenajare zonă de recepție marfă | |
| P0070.2.2021 | Reabilitare acoperiș | |
| P0160.1.2013 | Locuință individuală Dp+P+1E | |
| P0159.1.2013 | Locuință individuală Dp+P+1E | |
| P0105.1.2009 | Închideri pentru construcții la stația de epurare Constanța Nord | |
| P0063.1.2006 | Refacere acoperiș hală / service auto | |
| P0055.1.2005 | Pavilion de servicii generale și auxiliare |
3 proiecte
| Cod proiect | Lucrare | Suprafață desfășurată (mp) |
|---|---|---|
| P0223.1.2018 | Scară metalică exterioară pentru hală | |
| P0213.6.2024 | Structură de susținere pentru bandă transportoare | |
| P0152.1.2013 | Stâlp metalic de semnalizare stradală – înălțime 18 m |