Design of steel structures supporting photovoltaic panels
Together with our partners, we deliver turnkey photovoltaic power plants.
90 projects / 702.23 MWp
·
5 projects
449.85 MWp
| Project code | Power | Location (locality, county) | Project year | Client |
|---|---|---|---|---|
| P0345.1.2024 | 168.61 MWp | Iepurești, Giurgiu County | 2024 | RTG Solar Energy S.R.L. |
| P0343.1.2024 | 107.09 MWp | Ghimpați, Giurgiu County | 2024 | Solis Imperium S.R.L. |
| P0311.1.2023 | 70.33 MWp | Satu Mare, Satu Mare County | 2023 | CAMRE ENERGY S.R.L. |
| P0351.1.2024 | 53.52 MWp | Șimleu Silvaniei, Sălaj County | 2024 | Pure Solar Power S.R.L. |
| P0355.1.2025 | 50.30 MWp | Chișineu-Criș, Arad County | 2025 | Solpower Energy S.R.L. |
5 projects
151.13 MWp
| Project code | Power | Location (locality, county) | Project year | Client |
|---|---|---|---|---|
| P0352.1.2024 | 47.26 MWp | Șimleu Silvaniei, Sălaj County | 2024 | Green Energy Vision S.R.L. |
| P0341.1.2024 | 41.94 MWp | Gogoșu (sat Ostrovu Mare), Mehedinți County | 2024 | Solek Holding |
| P0344.1.2024 | 38.22 MWp | Bulbucata, Giurgiu County | 2024 | Solis Imperium S.R.L. |
| P0337.1.2024 | 12.02 MWp | Vulturu, Vrancea County | 2024 | Societatea Energetică Electrica S.A. |
| P0290.1.2022 | 11.70 MWp | Onești (Borzești), Bacău County | 2022 | Borzești Power S.R.L. |
24 projects
83.40 MWp
| Project code | Power | Location (locality, county) | Project year | Client |
|---|---|---|---|---|
| P0158.2013 | 10.00 MWp | Săhăteni | 2013 | |
| P0151.2013 | 6.00 MWp | Sărulești Gară, Călărași County | 2013 | WPD Development RO S.R.L. |
| P0292.1.2022 | 5.81 MWp | Oltenița, Călărași County | 2022 | Waldevar Energy S.R.L. |
| P0314.1.2023 | 5.42 MWp | Corbu, Constanța County | 2023 | CEMROM S.A. |
| P0347.1.2024 | 5.10 MWp | Vulcan, Brașov County | 2024 | Sun Grow Lucia S.R.L. |
| P0293.1.2022 | 4.99 MWp | Oltenița, Călărași County | 2022 | Waldevar Energy S.R.L. |
| P0338.1.2024 | 4.95 MWp | Teiuș (com. Scornicești), Olt County | 2024 | Solar Newparks Teiuș S.R.L. |
| P0282.1.2022 | 4.56 MWp | Doicești, Dâmbovița County | 2022 | SOCERAM S.A. (TIAB) |
| P0281.1.2022 | 4.55 MWp | Doicești, Dâmbovița County | 2022 | MHC Water Power S.A. (TIAB) |
| P0335.1.2023 | 3.59 MWp | Moșteni, Teleorman County | 2023 | Medmen Experts S.R.L. |
| P0354.1.2024 | 3.00 MWp | Buzău, Buzău County | 2024 | Soufflet Malt România |
| P0334.1.2023 | 2.55 MWp | Muchea (com. Siliștea), Brăila County | 2023 | Alpistation S.R.L. |
| P0294.1.2023 | 2.50 MWp | Spătaru, com. Costești, Buzău County | 2023 | HORECO SERVICE S.R.L. |
| P0156.2013 | 2.35 MWp | Răscăeți, Dâmbovița County | 2013 | Energo Natura Răscăeți S.R.L. |
| P0174.2014 | 2.34 MWp | Drăgănești-Vlașca, Teleorman County | 2014 | RC Development Jedna RO S.R.L. |
| P0276.1.2022 | 2.30 MWp | Cordun, Neamț County | 2022 | SOCERAM S.A. |
| P0359.1.2025 | 2.30 MWp | Ghimpețeni, Olt County | 2025 | Vienna Energy Forța Naturală S.R.L. |
| P0144.2012 | 2.00 MWp | Cetate, Dolj County | 2012 | ECO DINAM GROUP S.R.L. |
| P0141.2011 | 2.00 MWp | Nuci, Ilfov County | 2011 | 777 Est Green S.R.L. |
| P0291.1.2022 | 1.71 MWp | com. Pleșoiu, Olt County | 2022 | Pleșoiu Solar S.R.L. |
| P0285.1.2022 | 1.51 MWp | Cataloi, Tulcea County | 2022 | LIDAS S.R.L. (TIAB) |
| P0328.1.2023 | 1.40 MWp | Pietroiu, com. Vădeni, Brăila County | 2023 | Diotech S.R.L. |
| P0310.1.2023 | 1.31 MWp | Aricești-Rahtivani, Prahova County | 2023 | Timken (via TIAB) |
| P0155.2013 | 1.17 MWp | Drăgănești-Vlașca, Teleorman County | 2013 | Reinvest South Region S.R.L. |
55 projects
17.84 MWp
| Project code | Power | Location (locality, county) | Project year | Client |
|---|---|---|---|---|
| P0257.1.2021 | 0.99 MWp | Ștefănești, Argeș County | 2021 | Radic Star S.R.L. |
| P0169.2014 | 0.99 MWp | Smârdioasa, Teleorman County | 2014 | G & T Grüne Energie S.R.L. |
| P0324.1.2023 | 0.95 MWp | Copșa Mică, Sibiu County | 2023 | ROMBAT S.A. |
| P0182.2015 | 0.94 MWp | Cigole, Brescia (Italia) | 2015 | ILUM S.R.L. |
| P0298.1.2023 | 0.88 MWp | Cazasu, Brăila County | 2023 | ALPIENERGY S.R.L. |
| P0340.1.2024 | 0.50 MWp | Dobrița, Gorj County | 2024 | Consiliul Județean Gorj |
| P0304.1.2023 | 0.43 MWp | Mărașu, Brăila County | 2023 | ALPIVOLT S.R.L. |
| P0300.1.2023 | 0.43 MWp | Sibiu, Sibiu County | 2023 | Phoenix Mecano Plastic S.R.L. |
| P0286.1.2022 | 0.41 MWp | Șag, Timiș County | 2022 | Bega Turism S.R.L. |
| P0301.1.2023 | 0.40 MWp | Jirov, Mehedinți County | 2023 | Viticola Corcova S.R.L. |
| P0327.1.2023 | 0.40 MWp | Arad, Arad (Uzina de apă II) | 2023 | Compania de Apă Arad S.A. |
| P0326.1.2023 | 0.40 MWp | Arad, Arad (stația de epurare) | 2023 | Compania de Apă Arad S.A. |
| P0336.1.2023 | 0.40 MWp | Viziru, Brăila County | 2023 | Maretu Prod Com S.R.L. |
| P0272.1.2022 | 0.40 MWp | Micești, Argeș County | 2022 | Cogeme S.R.L. |
| P0312.1.2023 | 0.40 MWp | Borcea, Călărași County | 2023 | Agrozootehnica Pietroiu S.A. |
| P0299.1.2023 | 0.40 MWp | Gresia, Teleorman County | 2023 | PRESTOAGRI S.R.L. (Renovatio) |
| P0296.1.2023 | 0.40 MWp | Scurtu Mare, Teleorman County | 2023 | Polirom Prod S.R.L. |
| P0289.1.2022 | 0.40 MWp | Gresia, Teleorman County | 2022 | Prestoagri S.R.L. (Renovatio) |
| P0277.1.2022 | 0.40 MWp | Mihăilești, Giurgiu County | 2022 | Mixalim Impex S.R.L. |
| P0308.1.2023 | 0.39 MWp | Maxineni, Brăila County | 2023 | ELECTRIX S.R.L. |
| P0305.1.2023 | 0.38 MWp | Brăila, Brăila County | 2023 | ELECTRIX S.R.L. |
| P0307.1.2023 | 0.37 MWp | Chișcani (Lacu Sărat), Brăila County | 2023 | ELECTRIX S.R.L. |
| P0303.1.2023 | 0.34 MWp | Corcova, Mehedinți County | 2023 | Viticola Corcova S.R.L. |
| P0279.1.2022 | 0.31 MWp | Măgureni (com. Mărașu), Brăila County | 2022 | Private individual |
| P0256.1.2021 | 0.30 MWp | Icoana, Olt County | 2021 | Electricom S.A. |
| P0251.1.2020 | 0.30 MWp | Ploiești, Prahova County | 2020 | F.I.S.E. Electrica Serv S.A. |
| P0183.2015 | 0.27 MWp | Todireni, Botoșani County | 2015 | Moara lu' Tofan S.R.L. |
| P0325.1.2023 | 0.26 MWp | Herăști, Giurgiu County | 2023 | Breackfast Food Production S.R.L. |
| P0175.2014 | 0.25 MWp | Merișani, Argeș County | 2014 | Merișani Commune |
| P0295.1.2023 | 0.25 MWp | Blejoi, Prahova County | 2023 | Strabenbau Logistic S.R.L. |
| P0280.1.2022 | 0.24 MWp | Ghergani, Dâmbovița County | 2022 | Mega Construct Metal S.R.L. |
| P0184.2015 | 0.24 MWp | Sărmășag, Sălaj County | 2015 | Europan S.R.L. |
| P0316.1.2023 | 0.22 MWp | Scoarța, Gorj County | 2023 | Private individual |
| P0332.1.2023 | 0.22 MWp | Brașov, Brașov County | 2023 | MEBRA S.R.L. |
| P0283.1.2022 | 0.21 MWp | Buftea, Ilfov County | 2022 | Burak Toys S.R.L. |
| P0266.1.2022 | 0.21 MWp | Poșești (Nucșoara de Sus), Prahova County | 2022 | Niclam Serv S.R.L. |
| P0265.1.2022 | 0.21 MWp | Poșești (Nucșoara de Sus), Prahova County | 2022 | Niclam Serv S.R.L. |
| P0287.1.2022 | 0.21 MWp | Ticvaniu Mic, Caraș-Severin County | 2022 | INDIMEX S.R.L. |
| P0268.1.2022 | 0.20 MWp | Odoreu, Satu Mare County | 2022 | Electrica Serv S.R.L. |
| P0270.1.2022 | 0.20 MWp | Pitești, Argeș County | 2022 | Dolo Trans Olimp S.R.L. |
| P0306.1.2023 | 0.20 MWp | Însurăței, Brăila County | 2023 | ELECTRIX S.R.L. |
| P0271.1.2022 | 0.20 MWp | Tărtășești, Dâmbovița County | 2022 | Oferta Bob S.R.L. |
| P0288.1.2022 | 0.17 MWp | Pantelimon (Mănăstirea Cernica), Ilfov County | 2022 | Mănăstirea Cernica / ATI Energy S.R.L. |
| P0297.1.2023 | 0.15 MWp | Târgoviște, Dâmbovița County | 2023 | Vio Trans Grup S.R.L. |
| P0322.1.2023 | 0.15 MWp | Gligorești, com. Luna, Cluj County | 2023 | SCANIA Romania S.R.L. |
| P0261.1.2021 | 0.12 MWp | Jena, Timiș County | 2021 | Vitida Mineral S.R.L. |
| P0317.1.2023 | 0.11 MWp | Mineri, com. Somova, Tulcea County | 2023 | LIDAS S.R.L. (TIAB) |
| P0278.1.2022 | 0.10 MWp | Perețu, Teleorman County | 2022 | AUROCOM S.R.L. |
| P0318.1.2023 | 0.10 MWp | Mineri, com. Somova, Tulcea County | 2023 | LIDAS S.R.L. (TIAB) |
| P0269.1.2022 | 0.10 MWp | Clucereasa (Mioveni), Argeș County | 2022 | Plast Mould S.R.L. |
| P0284.1.2022 | 0.09 MWp | Siliștea, Brăila County | 2022 | Nexora Plast S.R.L. |
| P0329.1.2023 | 0.09 MWp | Ploiești, Prahova County | 2023 | MEDIMFARM S.R.L. |
| P0267.1.2022 | 0.09 MWp | Mirșid, Sălaj County | 2022 | Unimat S.R.L. |
| P0315.1.2023 | 0.06 MWp | Timișoara, Timiș County | 2023 | LTHD Corporation S.R.L. |
| P0153.2013 | 0.03 MWp | Lăzarea, Harghita County | 2013 | Franciscan Monastery of Lăzarea |
1 projects
| Project code | Power | Location (locality, county) | Project year | Client |
|---|---|---|---|---|
| P0321.1.2023 | Onești, Bacău County | 2023 | Borzești Power S.R.L. |